MATERIAL A | MATERIAL B | ||||
| ISO-2022 | POLY-3030L | ||||
| الوحدة | القيمة | القيمة | المحددات | ||
- | أصفرشفاف | أبيضحليبي | المظهرفيدرجةحرارةالغرفة | ||
℃ | 20 | 10 | نقطةالنصهار | ||
ساعة | 0-1 | 0-1 | زمنانصهارالمادةالصلبة | ||
mPa·s | 400 | 1500 | 35اللزوجةعند℃ | ||
| g/cm³ | 1.05 | 1.1 | الكثافةعنددرجةالتشغيل | ||
V/m | 75-80 | 100 | نسبةالخلط | ||
℃ | 40 | 45 | درجةالتشغيل | ||
℃ | 45-55 | حرارةالقوالب | |||
ثانية | 180-240 | زمنفكالقالب | |||
ثانية | 7-9 |
أداءالتفاعل)زمنالكريمة/الخيط( | |||
| g/cm³ | 0.15-0.18 | الكثافةالحرة | |||
الوحده | القيمة | المحددات |
g/cm³ | 0.22-0.25 | الكثافة(UNI10902) |
ShoreC | 45-55 | الصلبة(UNIENISO868) |
% | 300 | الستطالةعندالكسر(UNIEN12803) |
MPa | 5 | مقاومةالشدعندالكسر(UNI12803) |
N/mm | 30 | مقاومةالتمزق(UNIEN12771) |
mg |
150 | مقاومةالتآكل(UNIEN12770) |
| زمنالمرونه | 200000 | تحملالنحناءاتالمتكررةدونتشققات درجةحرارة+23℃.عند (UNIEN ISO17707) |
Derkim Polyurethane باستخدام طرق اختبار mm.يستند هذا البيان على نتائج الختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة من ألواح سمك 10 *في مختبراتنا *.ييوصى بتخزين منتجاتنا في درجة حرارة الغرفة في أماكن غير معرضة لشعة الشمس المباشرة أو المطار | ||
