| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| POLY-3339T | ISO-2021T | ||
ألمحددأت | ألقيمة | ألقيمة | ألوحدة |
المظهرفيدرجةحرارةالغرفة | أبيضحليبي | أصفرشفاف | - |
نقطةالنصهار | 10- | 0 | ℃ |
زمنانصهارالمادةالصلبة | 0-1 | 0-1 | ساعة |
℃اللزوجةعند35 | 1500 | 400 | mPa·s |
الكثافةعنددرجةالتشغيل | 1.1 | 1.05 | g/cm³ |
نسبةالخلط | 100 | 90-100 | V/m |
درجةالتشغيل | 45 | 40 | ℃ |
حرارةالقوالب | 45-55 | ℃ | |
زمنفكالقالب | 120-240 | second | |
أداءالتفاعل(زمنالكريمة/الخيط ) | 7-9 | second | |
الكثافةالحرة | 0.2-0.23 | g/cm³ | |
ألمحددأت | ألقيمة | ألوحده |
(UNI 10902)الكثافة | 0.33-0.38 | g/cm³ |
(UNI EN ISO868)الصلبة | 70-85 | Shore A |
(UNI EN 12803)الستطالةعندالكسر | 500 | % |
(UNI 12803)مقاومةالشدعندالكسر | 15 | MPa |
(UNI EN 12771)مقاومةالتمزق | 80 | N/mm |
(UNI EN 12770)مقاومةالتآكل | 80 | mg |
DerkimPolyurethaneباستخدامطرقاختبارmm.يستندهذاالبيانعلىنتائجالختباراتالتيأجريتعلىعيناتمأخوذةمنألواحسمك10 *فيمختبراتنا *.يوصىبتخزينمنتجاتنافيدرجةحرارةالغرفةفيأماكنغيرمعرضةلشعةالشمسالمباشرةأوالمطار | ||
