البحث عن المنتج
فئات المنتجات
الفئة العامة
مقدمة المنتج
تفاصيل المنتج
| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| P-3300 | I-3360 | ||
ألمحددأت | ألقيمة | ألقيمة | ألوحدة |
المظهرفيدرجةحرارةالغرفة | أبيضحليبي | أصفرشفاف | - |
نقطةالنصهار | 10- | 20 | ℃ |
زمنانصهارالمادةالصلبة | 0-1 | 0-1 | ساعة |
℃اللزوجةعند35 | 1500 | 300 | mPa·s |
الكثافةعنددرجةالتشغيل | 1.05 | 1.2 | g/cm³ |
نسبةالخلط | 100 | 85-90 | V/m |
درجةالتشغيل | 45 | 40 | ℃ |
حرارةالقوالب | 45-55 | ℃ | |
زمنفكالقالب | 250-300 | second | |
أداءالتفاعل(زمنالكريمة/الخيط ) | 10-12 | second | |
الكثافةالحرة | 0.03-0.04 | g/cm³ | |
ألمحددأت | ألقيمة | ألوحده |
(UNI 10902)الكثافة | 0.04-0.05 | g/cm³ |
(UNI EN ISO868)الصلبة | 60-80 | Shore C |
(UNI EN 12803)الستطالةعندالكسر | 85 | % |
(UNI 12803)مقاومةالشدعندالكسر | 100 | MPa |
(UNI EN 12771)مقاومةالتمزق | 3 | N/mm |
DerkimPolyurethaneباستخدامطرقاختبارmm.يستندهذاالبيانعلىنتائجالختباراتالتيأجريتعلىعيناتمأخوذةمنألواحسمك10 *فيمختبراتنا *.يوصىبتخزينمنتجاتنافيدرجةحرارةالغرفةفيأماكنغيرمعرضةلشعةالشمسالمباشرةأوالمطار | ||
الأغراض العامة:
الفئة العامة
سلسلة:
الفئة منخفضة الكثافة
