| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| POLY-4035 | ISO-2019 | ||
ألمحددأت | ألقيمة | ألقيمة | ألوحدة |
المظهر في درجة حرارة الغرفة | شمعيأصفر | أصفرشفاف | - |
نقطة النصهار | 10 | 0 | ℃ |
زمن انصهار المادة الصلبة | 0-1 | 0-1 | ساعة |
℃اللزوجةعند35 | 1500 | 400 | mPa·s |
الكثافة عند درجة التشغيل | 1.1 | 1.05 | g/cm³ |
نسبة الخلط | 100 | 75-80 | V/m |
درجة التشغيل | 45 | 40 | ℃ |
حرارة القوالب | 45-55 | ℃ | |
زمن فك القالب | 180-240 | ثانية | |
أداء التفاعل )زمن الكريمة/الخيط( | 7-9 | ثانية | |
الكثافة الحرة | 0.2-0.24 | g/cm³ | |
ألمحددأت | ألقيمة | ألوحده |
(UNI10902)الكثافة | 0.38-0.4 | g/cm³ |
(UNIENISO868)الصلبة | 30-40 | Shore A |
(UNIEN12803)الستطالةعندالكسر | 300 | % |
(UNI12803)مقاومةالشدعندالكسر | 9 | MPa |
(UNIEN12771)مقاومةالتمزق | 30 | N/mm |
(UNIEN12770)مقاومةالتآكل | 150 | mg |
تح م مل النحناءات المتكررة دون تشققات (UNI ENI SO17707)درجةحرارة+23℃.عند |
80000 | زمنالمرونه |
ستند هذه البيانات إلى نتائج اختبارات على عينات بسماكة 10 ملم باستخدام طرق اختبار البولي يوريثان في مختبراتنا. Derkim الخاصة بشركة يينصح بتخزين منتجاتنا في درجة حرارة الغرفة بعيددا عن أشعة الشمس المباشرة والمطار. | ||
