| MATERIAL A | MATERIAL B | ||
| POLY-354A | ISO-1002 | ||
ألمحددأت | ألقيمة | ألقيمة | ألوحدة |
المظهرفيدرجةحرارةالغرفة | أبيضحليبي | أصفرشفاف | - |
نقطةالنصهار | 10- | 0 | ℃ |
زمنانصهارالمادةالصلبة | 0-1 | 0-1 | ساعة |
℃اللزوجةعند35 | 1500 | 400 | mPa·s |
الكثافةعنددرجةالتشغيل | 1.1 | 1.05 | g/cm³ |
نسبةالخلط | 100 | 75-80 | V/m |
درجةالتشغيل | 45 | 40 | ℃ |
حرارةالقوالب | 45-55 | ℃ | |
زمنفكالقالب | 180-240 | second | |
أداءالتفاعل(زمنالكريمة/الخيط ) | 7-9 | second | |
الكثافةالحرة | 0.19-0.24 | g/cm³ | |
ألمحددأت | ألقيمة | ألوحده |
(UNI10902)الكثافة | 0.35-0.38 | g/cm³ |
(UNIENISO868)الصلبة | 40-45 | Shore A |
(UNIEN12803)الستطالةعندالكسر | 300 | % |
(UNI12803)مقاومةالشدعندالكسر | 8 | MPa |
(UNIEN12771)مقاومةالتمزق | 30 | N/mm |
(UNIEN12770)مقاومةالتآكل | 200 | mg |
تحملالنحناءاتالمتكررةدونتشققاتدرجة (UNIENISO17707)حرارة+23℃. | 100000 | زمنالمرونه |
DerkimPolyurethaneباستخدامطرقاختبارmm.يستندهذاالبيانعلىنتائجالختباراتالتيأجريتعلىعيناتمأخوذةمنألواحسمك10 *فيمختبراتنا *.يوصىبتخزينمنتجاتنافيدرجةحرارةالغرفةفيأماكنغيرمعرضةلشعةالشمسالمباشرةأوالمطار | ||
tds 354A 1002 Children Shoe.pdf
tds 354A 1002 Textile Shoe.pdf
